Treffer 1 bis 50 von 137
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Bär, Anna Catharina | 01 Feb 1737 | Dietzenbach,,,,,, | I881 |
2 | Bär, Johannes | 26 Sep 1734 | Dietzenbach,,,,,, | I675 |
3 | Beck, Johann Daniel | um 1695 | Dietzenbach,,,,,, | I1119 |
4 | Beck, Ursula | 30 Mai 1687 | Dietzenbach,,,,,, | I182 |
5 | Beckmann, Anna Catharina | 10 Aug 1835 | Dietzenbach,,,,,, | I1958 |
6 | Beckmann, Anna Margaretha | 16 Feb 1838 | Dietzenbach,,,,,, | I6776 |
7 | Berz, Johann Michael | 14 Jun 1718 | Dietzenbach,,,,,, | I8215 |
8 | Berz, Johannetta | 22 Dez 1871 | Dietzenbach,,,,,, | I8970 |
9 | Berz, Susanna | 12 Mai 1818 | Dietzenbach,,,,,, | I7775 |
10 | Böff, Marie Katharina | 18 Okt 1874 | Dietzenbach,,,,,, | I10391 |
11 | Brückmann, Franz | 31 Mrz 1914 | Dietzenbach,,,,,, | I10612 |
12 | Cavalier, Magdalene | 29 Jan 1881 | Dietzenbach,,,,,, | I6603 |
13 | Ebert, Elisabeth | 04 Apr 1759 | Dietzenbach,,,,,, | I5421 |
14 | Eckert, Catharina | 28 Nov 1832 | Dietzenbach,,,,,, | I6978 |
15 | Erb, Philipp Thomas | 08 Mrz 1901 | Dietzenbach,,,,,, | I10788 |
16 | Fenchel, Anna Maria | 25 Sep 1841 | Dietzenbach,,,,,, | I8628 |
17 | Fenchel, Dorothea | 04 Okt 1908 | Dietzenbach,,,,,, | I9064 |
18 | Fenchel, Georg | I9821 | ||
19 | Fenchel, Heinrich | 06 Mrz 1900 | Dietzenbach,,,,,, | I10085 |
20 | Fenchel, Heinrich 11. | 17 Jun 1888 | Dietzenbach,,,,,, | I8390 |
21 | Fenchel, Katharina | 21 Jan 1912 | Dietzenbach,,,,,, | I1694 |
22 | Gaubatz, Elisabetha | 29 Dez 1728 | Dietzenbach,,,,,, | I2803 |
23 | Gaubatz, Johannes | Dietzenbach,,,,,, | I1469 | |
24 | Gaubatz, Johannes | 01 Mrz 1714 | Dietzenbach,,,,,, | I3256 |
25 | Gaubatz, Philipp Heinrich | 03 Jul 1911 | Dietzenbach,,,,,, | I3264 |
26 | Gaubatz, Philipp Kasimir | 18 Jun 1902 | Dietzenbach,,,,,, | I3261 |
27 | Göckel, Margarete | 26 Nov 1919 | Dietzenbach,,,,,, | I11942 |
28 | Gotta, Karin Wilma | I11868 | ||
29 | Hamann, Anna Maria | 08 Dez 1825 | Dietzenbach,,,,,, | I1666 |
30 | Hamann, Elisabetha | 14 Okt 1765 | Dietzenbach,,,,,, | I3648 |
31 | Heberer, Anna Margaretha | 30 Jan 1856 | Dietzenbach,,,,,, | I4377 |
32 | Heberer, Christian | 30 Nov 1833 | Dietzenbach,,,,,, | I4177 |
33 | Heberer, Gertraude | 14 Aug 1917 | Dietzenbach,,,,,, | I10406 |
34 | Heberer, Jacob | 28 Feb 1904 | Dietzenbach,,,,,, | I9550 |
35 | Heberer, Magdalene | 18 Feb 1876 | Dietzenbach,,,,,, | I6780 |
36 | Heberer, Maria Margaretha | 28 Feb 1830 | Dietzenbach,,,,,, | I4178 |
37 | Heberer, Ottilie | 04 Mai 1870 | Dietzenbach,,,,,, | I6464 |
38 | Heberer, Peter | 30 Jan 1872 | Dietzenbach,,,,,, | I4182 |
39 | Heid, Margarethe | 21 Nov 1904 | Dietzenbach,,,,,, | I6605 |
40 | Heid, Nicolaus | 16 Mrz 1906 | Dietzenbach,,,,,, | I6606 |
41 | Helfmann, Susanne Margarethe | 04 Jan 1844 | Dietzenbach,,,,,, | I8554 |
42 | Holzmann, Heinrich | 30 Mrz 1905 | Dietzenbach,,,,,, | I6272 |
43 | Holzmann, Marie | 18 Mai 1902 | Dietzenbach,,,,,, | I6273 |
44 | Hottes, Anna Margarethe | 05 Jul 1838 | Dietzenbach,,,,,, | I9956 |
45 | Hottes, Susanna | 20 Jan 1827 | Dietzenbach,,,,,, | I9441 |
46 | Jost, Georg | 03 Jan 1905 | Dietzenbach,,,,,, | I7085 |
47 | Jost, Margaretha | 26 Mrz 1725 | Dietzenbach,,,,,, | I4634 |
48 | Jünger, Katharina | 02 Nov 1888 | Dietzenbach,,,,,, | I6501 |
49 | Jünger, Katharina | 12 Jan 1889 | Dietzenbach,,,,,, | I9908 |
50 | Keim, Elisabetha | 30 Aug 1772 | Dietzenbach,,,,,, | I2959 |
Treffer 1 bis 50 von 61
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Bär, Johannes | 05 Dez 1752 | Dietzenbach,,,,,, | I675 |
2 | Bär, Johannes | 10 Jan 1770 | Dietzenbach,,,,,, | I194 |
3 | Beck, Johann Henrich | 06 Aug 1732 | Dietzenbach,,,,,, | I524 |
4 | Berz, Johannetta | 08 Nov 1899 | Dietzenbach,,,,,, | I8970 |
5 | Betz, Anna Maria | 06 Jun 1939 | Dietzenbach,,,,,, | I2397 |
6 | Betz, Anna Maria | 26 Okt 1973 | Dietzenbach,,,,,, | I2468 |
7 | Betz, Elisabetha | 18 Apr 1938 | Dietzenbach,,,,,, | I2393 |
8 | Betz, Maria | 25 Aug 1948 | Dietzenbach,,,,,, | I2401 |
9 | Böff, Marie Katharina | 22 Apr 1962 | Dietzenbach,,,,,, | I10391 |
10 | Denner, Elisabeth | 29 Apr 1980 | Dietzenbach,,,,,, | I9812 |
11 | Engel, Margaretha | 27 Nov 1935 | Dietzenbach,,,,,, | I6127 |
12 | Fenchel, Dorothea | 24 Dez 1984 | Dietzenbach,,,,,, | I9064 |
13 | Frey, Margarethe | Dietzenbach,,,,,, | I6034 | |
14 | Fuchs, Anna Catharina | 23 Mrz 1743 | Dietzenbach,,,,,, | I1050 |
15 | Gärtner, Maria Eva | 02 Jan 1918 | Dietzenbach,,,,,, | I2400 |
16 | Gaubatz, Philipp Kasimir | 26 Sep 1975 | Dietzenbach,,,,,, | I3261 |
17 | Gerhardt, Margarethe | 25 Mrz 1975 | Dietzenbach,,,,,, | I8872 |
18 | Günther, Helena Eleonora | 05 Jun 1768 | Dietzenbach,,,,,, | I5574 |
19 | Häfner, Philipp | Dietzenbach,,,,,, | I6520 | |
20 | Heid, Margarethe | 31 Jan 1905 | Dietzenbach,,,,,, | I6605 |
21 | Heil, Christian Leonhard | Dietzenbach,,,,,, | I6677 | |
22 | Holzmann, Christoph | 17 Feb 1929 | Dietzenbach,,,,,, | I6270 |
23 | Holzmann, Heinrich | 18 Mai 1995 | Dietzenbach,,,,,, | I6272 |
24 | Holzmann, Philipp | 30 Jan 1947 | Dietzenbach,,,,,, | I9331 |
25 | Jünger, Katharina | 09 Jan 1977 | Dietzenbach,,,,,, | I9908 |
26 | Kiefer, Christian | 27 Mrz 1867 | Dietzenbach,,,,,, | I7365 |
27 | Kiefer, Johann Christian | 28 Feb 1844 | Dietzenbach,,,,,, | I9909 |
28 | Kiefer, Philipp | 07 Mrz 1906 | Dietzenbach,,,,,, | I9910 |
29 | Klingler, Karoline | 20 Jan 1968 | Dietzenbach,,,,,, | I9551 |
30 | Knies, August | 10 Mai 1952 | Dietzenbach,,,,,, | I6150 |
31 | Knöchel, Anna Elisabeth | 01 Mai 1994 | Dietzenbach,,,,,, | I6279 |
32 | Knöchel, Anna Margaretha | 11 Jun 1818 | Dietzenbach,,,,,, | I2801 |
33 | Knöchel, Johannes | 11 Jun 1990 | Dietzenbach,,,,,, | I9063 |
34 | Kolb, Anna Catharina | 23 Apr 1733 | Dietzenbach,,,,,, | I166 |
35 | Kolb, Johannetta | 21 Jul 1780 | Dietzenbach,,,,,, | I4919 |
36 | Küsters, Katharine Elisabeth Luise | Dietzenbach,,,,,, | I10337 | |
37 | Laudert, Marie Helene | 12 Jun 1987 | Dietzenbach,,,,,, | I9884 |
38 | Lellmann, Maria Elisabetha | 08 Okt 1780 | Dietzenbach,,,,,, | I5867 |
39 | Mühlschwein, Anna Margaretha | 01 Mai 1785 | Dietzenbach,,,,,, | I1322 |
40 | Müller, Georg Philipp | 21 Feb 1954 | Dietzenbach,,,,,, | I1964 |
41 | Sauerwein, Maria Sophie | 11 Jan 1890 | Dietzenbach,,,,,, | I8971 |
42 | Schäfer, Elisabetha | 26 Jun 1748 | Dietzenbach,,,,,, | I193 |
43 | Schickedanz, Catharina | 15 Mrz 1714 | Dietzenbach,,,,,, | I387 |
44 | Schickedanz, Georg | 12 Feb 1739 | Dietzenbach,,,,,, | I11470 |
45 | Schickedanz, Johann Daniel | 01 Mai 1712 | Dietzenbach,,,,,, | I400 |
46 | Schickedanz, Johannes | 09 Jun 1718 | Dietzenbach,,,,,, | I386 |
47 | Schickedanz, Juliane | Dietzenbach,,,,,, | I10695 | |
48 | Schickedanz, Maria Magdalena | Dietzenbach,,,,,, | I8592 | |
49 | Schlesinger, Nicolaus Jacob | 04 Jul 1894 | Dietzenbach,,,,,, | I5024 |
50 | Schmiedknecht, Anna Katharina | 30 Apr 1717 | Dietzenbach,,,,,, | I362 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Bär / Kolb | 28 Sep 1751 | Dietzenbach,,,,,, | F1551 |
2 | Bär / Schäfer | 12 Nov 1733 | Dietzenbach,,,,,, | F158 |
3 | Beck / Schmiedknecht | 06 Nov 1683 | Dietzenbach,,,,,, | F193 |
4 | Gerhardt / Luft | Dietzenbach,,,,,, | F2589 | |
5 | Hebel / Hinterle | 04 Jan 1698 | Dietzenbach,,,,,, | F753 |
6 | Kiefer / Werner | 27 Okt 1833 | Dietzenbach,,,,,, | F2311 |
7 | Knecht / Berz | 18 Sep 1892 | Dietzenbach,,,,,, | F2732 |
8 | Knecht / Sauerwein | 03 Okt 1882 | Dietzenbach,,,,,, | F2733 |
9 | Schickedanz / Beck | 07 Okt 1704 | Dietzenbach,,,,,, | F284 |
10 | Schlesinger / Schlesinger | 19 Sep 1875 | Dietzenbach,,,,,, | F1595 |
11 | Steinheimer / Engel | 06 Jan 1929 | Dietzenbach,,,,,, | F3325 |
12 | Wenzel / Weißbender | 30 Nov 1697 | Dietzenbach,,,,,, | F78 |