Treffer 1 bis 50 von 246
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Alter, Wilhelm Martin | 26 Sep 1882 | Langen | I15444 |
2 | Bärenz, Adam | 05 Apr 1854 | Langen | I15466 |
3 | Bärenz, Anna Catharina | 23 Okt 1736 | Langen | I14965 |
4 | Bärenz, Catharina | 20 Sep 1851 | Langen | I15465 |
5 | Bärenz, Heinrich Adam | 04 Feb 1820 | Langen | I15464 |
6 | Bärenz, Johann Ewald | 01 Mrz 1724 | Langen | I14963 |
7 | Bärenz, Johann Heinrich | 27 Feb 1722 | Langen | I14962 |
8 | Bärenz, Johann Peter | 24 Mrz 1727 | Langen | I14964 |
9 | Bärenz, Peter 5. | 29 Okt 1854 | Langen | I15467 |
10 | Barth, Christiane Elisabeth | 12 Okt 1906 | Langen | I15471 |
11 | Barth, Friedrich | 25 Apr 1911 | Langen | I15015 |
12 | Barth, Lisette | 10 Apr 1897 | Langen | I15470 |
13 | Barwig, Christian | I12484 | ||
14 | Barwig, Damar Susanne | I12485 | ||
15 | Barwig, Gabriele Astrid | I12486 | ||
16 | Barwig, Thomas Michael | I12487 | ||
17 | Bauch, Totgeburt (Tochter) | I14271 | ||
18 | Bauer, Anna Catharina | 12 Feb 1738 | Langen | I15472 |
19 | Bauer, Christian 2. | 18 Okt 1815 | Langen | I15473 |
20 | Beck, Andrea | I12005 | ||
21 | Beck, Christopher | I5682 | ||
22 | Beck, Michaela | I12006 | ||
23 | Beck, Patrick | I5681 | ||
24 | Beck, Stefan | I12633 | ||
25 | Becker, Johannette Elisabeth | 00.00.1840 | Langen | I13803 |
26 | Becker, Otto | I12899 | ||
27 | Beier, Nicole | I12499 | ||
28 | Blank, Svea | I12873 | ||
29 | Blank, Werner | 19 Aug 1947 | Langen | I12872 |
30 | Bößer, Astrid | I12876 | ||
31 | Bößer, Björn | I12880 | ||
32 | Bößer, Jens | I12879 | ||
33 | Bößer, Susanne | I12874 | ||
34 | Bretsch, Anna Dorothe | 25 Jul 1880 | Langen | I14401 |
35 | Bretsch, Anna Marie | 01 Mrz 1879 | Langen | I14400 |
36 | Bretsch, Carl Ludwig | 13 Feb 1877 | Langen | I14399 |
37 | Burk, Berta Katharina | 16 Jan 1902 | Langen | I7162 |
38 | Burk, Sabine | I15585 | ||
39 | Conté, Wilhelm Carl | 07 Jan 1822 | Langen | I14632 |
40 | Conté, Yvonne | I12515 | ||
41 | Daum, Mina | 10 Mai 1889 | Langen | I14152 |
42 | Deisinger, Christian Karl | I11665 | ||
43 | Deisinger, Katrin | I11673 | ||
44 | Deißler, Birgit | I14927 | ||
45 | Delrieux, René Georg | I11957 | ||
46 | Dracker, Jens | I12826 | ||
47 | Dröll, Adolf Heinrich | 02 Nov 1879 | Langen | I14328 |
48 | Dröll, Georg Christian | 03 Nov 1832 | Langen | I14910 |
49 | Dröll, Georg Peter | 02 Sep 1865 | Langen | I14912 |
50 | Dröll, Hans Christof | I12022 |
Treffer 1 bis 50 von 470
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Amend, Ilse | 25 Jul 2019 | Langen | I11805 |
2 | Bach, Anna | 00.00.1975 | Langen | I12886 |
3 | Bardonner, Anna Katharina | 07 Nov 1980 | Langen | I5019 |
4 | Bardonner, Anna Margaretha | 04 Mrz 1925 | Langen | I4983 |
5 | Bardonner, Georg Friedrich | 24 Aug 1931 | Langen | I4991 |
6 | Bardonner, Maria Elisabeth | 04 Nov 1939 | Langen | I5274 |
7 | Bardonner, Marie Wilhelmine | 13 Jan 1939 | Langen | I5004 |
8 | Bärenz, Adolf | 18 Jul 1947 | Langen | I5193 |
9 | Bärenz, Heinrich | 16 Dez 1727 | Langen | I14958 |
10 | Bärenz, Heinrich | 16 Dez 1727 | Langen | I14959 |
11 | Bärenz, Johann Heinrich | 24 Mai 1762 | Langen | I14962 |
12 | Bärenz, Johann Peter | 23 Mai 1800 | Langen | I14964 |
13 | Bärenz, Peter 5. | 25 Apr 1911 | Langen | I15467 |
14 | Bärenz, Wilhelm | 1726 | Langen | I14966 |
15 | Barwig, Henrich | 22 Mai 1991 | Langen | I12092 |
16 | Bauch, Philipp Georg | 11 Dez 1958 | Langen | I13383 |
17 | Bauer, Christian 2. | 17..03.1883 | Langen | I15473 |
18 | Bauer, Emil | 16 Dez 1949 | Langen | I14280 |
19 | Baumann, Günter Joseph | 29 Apr 2008 | Langen | I12678 |
20 | Beck, Philipp 3. | 20 Aug 1980 | Langen | I3273 |
21 | Becker, Ingeborg | 26 Apr 1992 | Langen | I14235 |
22 | Beier, Herbert | 20 Dez 2015 | Langen | I12494 |
23 | Bender, Philipp August | 14 Nov 1970 | Langen | I13638 |
24 | Betz, Elisabeth | 22 Okt 2012 | Langen | I14643 |
25 | Betz, Elisabeth Anna Maria | 07 Apr 1926 | Langen | I2462 |
26 | Betz, Georg 8. | 06 Mrz 1952 | Langen | I2433 |
27 | Betz, Heinrich | 04 Mai 2002 | Langen | I2484 |
28 | Betz, Katharina | 13 Jul 1990 | Langen | I2650 |
29 | Betz, Margarete | 16 Aug 2013 | Langen | I12454 |
30 | Blank, Werner | 1976 | Langen | I12872 |
31 | Bößer, Katharina Magdalena | 31 Dez 1929 | Langen | I8095 |
32 | Bößer, Paul Friedrich | 17 Jul 1927 | Langen | I8093 |
33 | Bösser, Catharina | 23 Mrz 1944 | Langen | I8094 |
34 | Bott, Walther | 27 Mai 2014 | Langen | I9567 |
35 | Brabänder, Lieselotte | 13 Mai 2012 | Langen | I9892 |
36 | Brabänder, Willi | 17,02,1998 | Langen | I12834 |
37 | Brates, Karl August Eduard | 15 Feb 1952 | Langen | I14747 |
38 | Braun, Katharina | 09 Apr 2015 | Langen | I2 |
39 | Brehm, Elisabeth | 20 Mrz 2010 | Langen | I14728 |
40 | Brenner, Karl | 17 Mai 1987 | Langen | I12612 |
41 | Bretsch, Anna Dorothe | 22 Dez 1885 | Langen | I14401 |
42 | Bretsch, Heinrich | 25 Dez 1899 | Langen | I14398 |
43 | Brode, Else Käthe | 23 Mrz 1995 | Langen | I12529 |
44 | Brücher, Anna Maria | 15 Jul 2011 | Langen | I10536 |
45 | Brückmann, Elisabethe | 03 Jan 2001 | Langen | I12903 |
46 | Buchmayer, Emilie | 21 Nov 2006 | Langen | I10843 |
47 | Budecker, Hans Karl Julius | 17 Mrz 2009 | Langen | I12283 |
48 | Burk, Georg Philipp | 20 Dez 1963 | Langen | I9749 |
49 | Burk, Heidemarie Liselotte | 21 Feb 1948 | Langen | I15542 |
50 | Burk, Willi Georg | 19 Aug 2013 | Langen | I10229 |
Treffer 1 bis 42 von 42
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Bärenz / Kühn | 02 Mrz 1861 | Langen | F5068 |
2 | Barth / Mühlschwein | 09 Sep 1893 | Langen | F5069 |
3 | Bauer / Bauch | 18 Okt 1839 | Langen | F5073 |
4 | Bretsch / Leonhardt | 03 Feb 1876 | Langen | F4498 |
5 | Conté / Metzger | 20 Jun 1815 | Langen | F4634 |
6 | Dietz / Jost | 29 Jan 1893 | Langen | F5123 |
7 | Dröll / Müller | 26 Jan 1864 | Langen | F4788 |
8 | Dröll / Rehm | 14 Feb 1903 | Langen | F4999 |
9 | Eisenbach / Daubert | 08 Mai 1920 | Langen | F5116 |
10 | Fink / Müller | 10 Dez 1899 | Langen | F5094 |
11 | Heim / Jost | 05 Jan 1893 | Langen | F5130 |
12 | Holzmann / Dröll | 26 Jul 1919 | Langen | F5118 |
13 | Knöchel / Brehm | 09 Dez 1940 | Langen | F5114 |
14 | Knöchel / Werner | 16 Nov 1901 | Langen | F5132 |
15 | Köhler / Och | 09 Jul 1893 | Langen | F4499 |
16 | Krech / Schroth | 06 Okt 1934 | Langen | F5137 |
17 | Kronewald / Dambier | 14 Aug 1909 | Langen | F4070 |
18 | Kropp / Kohlhaas | 27 Jul 1935 | Langen | F4909 |
19 | Kühn / Werner | 31 Aug 1923 | Langen | F4867 |
20 | Lipp / Vinson | 14 Mai 1927 | Langen | F4560 |
21 | Lorz / Heim | 10 Jun 1910 | Langen | F3976 |
22 | Metzger / Laux | 09 Jan 1859 | Langen | F5057 |
23 | Metzger / Laux | 04 Feb 1862 | Langen | F5058 |
24 | Metzger / Mühlschwein | 29 Jan 1899 | Langen | F4801 |
25 | Müller / Fink | 03 Mai 1902 | Langen | F672 |
26 | Nold / Jost | 08 Feb 1804 | Langen | F4387 |
27 | Oppermann / Rack | 15 Nov 1911 | Langen | F5111 |
28 | Schäfer / Mühlschwein | 21 Apr 1895 | Langen | F5101 |
29 | Schäfer / Schickedanz | 04 Apr 1897 | Langen | F5113 |
30 | Schäfer / Schlerff | 11 Nov 1886 | Langen | F4279 |
31 | Schickedanz / Hunkel | 13 Dez 1913 | Langen | F5129 |
32 | Schmidt / Eydam | 11 Dez 1866 | Langen | F5108 |
33 | Schmidt / Mühlschwein | 09 Mrz 1886 | Langen | F5102 |
34 | Schmitt / Hebel | 06 Jun 1764 | Langen | F4538 |
35 | Schön / Mühlschwein | 30 Mrz 1895 | Langen | F5103 |
36 | Schroth / Holzmann | 07 Mrz 1897 | Langen | F5119 |
37 | Sehring / Erdmann | 18 Okt 1902 | Langen | F5124 |
38 | Sehring / Kiefer | 25 Feb 1928 | Langen | F1914 |
39 | Sulzmann / Hofmann | 31 Aug 1861 | Langen | F4182 |
40 | Umstätter / Hemm | 25 Okt 1705 | Langen | F5180 |
41 | Weger / Hohlfeld | 25 Jul 1901 | Langen | F4766 |
42 | Weiß / Schaz | 02 Nov 1973 | Langen | F4831 |