Name | Catharina Müller | |
Geboren | 27 Sep 1834 | Dreieichenhain,,,,,, |
Geschlecht | weiblich | |
_NCHI | 4 | |
Gestorben | 03 Aug 1897 | Langen,,,,,, |
Personen-Kennung | I4126 | Dreieichenhain |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2016 |
Vater | Johannes 03. Müller, geb. 05 Okt 1798, Dreieichenhain,,,,,, , gest. 05 Sep 1860, Dreieichenhain,,,,,, (Alter 61 Jahre) | |
Mutter | Elisabetha Catharina Häfner, geb. 24 Apr 1805, Dreieichenhain,,,,,, , gest. 27 Jan 1886, Dreieichenhain,,,,,, (Alter 80 Jahre) | |
Verheiratet | 03 Feb 1826 | Dreieichenhain,,,,,, |
Familien-Kennung | F685 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2016 | |||||
Familien-Kennung | F1350 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Georg Christian Dröll, geb. 03 Nov 1832, Langen , gest. 28 Sep 1886, Langen (Alter 53 Jahre) | |||||
Verheiratet | 26 Jan 1864 | Langen | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2016 | |||||
Familien-Kennung | F4788 | Familienblatt | Familientafel |