Vater | männlich Johannes Peil |
Geboren | Körle,Amt Melsungen,,,,, ![]() |
|
Gestorben | 29 Jan 1739 | Neuhof,,,,,, ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 04 Jul 1727 | Neuhof,,,,,, ![]() |
Vater | ||
Mutter |
Mutter | weiblich Anna Maria Schilcher |
Geboren | um 1685 | Obererlenbach,,,,,, ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Andere Ehepartner | Johann Karl Hebel | F725 | |
Verheiratet | 21 Feb 1708 | |
Andere Ehepartner | Johannes Hebel | F673 | |
Verheiratet | um 1711 | |
Vater | ||
Mutter |